0-0 Ao vivo | 2.36Gaziantep FK | 3.25Desenhar | 2.85Kayserispor | 25 |
0-0 2H 27' | 2.38FC Orenburg | 1.75Desenhar | 9.00Fakel Voronezh | 13 |
0-0 2H 39' | 5.80Altona Magic | 1.37Desenhar | 5.00Dandenong City | 9 | |
0-0 2H 11' | 2.78Dandenong Thunder | 2.14Desenhar | 3.63South Melbourne | 11 |
0-0 1H 28' | 2.31Olympic Kingsway SC | 2.97Desenhar | 2.83Stirling Macedonia | 15 |
0-0 1H 2' | 2.17Manisa FK | 3.01Desenhar | 3.03Pendikspor | 15 |
0-0 1H 28' | 6.60Udinese U20 | 4.02Desenhar | 1.38Torino U20 | 14 |
0-0 1H 1' | 12.00Parnu JK Vaprus | 6.50Desenhar | 1.13FCI Levadia Tallinn | 14 |
0-0 1H 32' | 2.93FC Altai Oskemen | 2.82Desenhar | 2.35FC Jetisay | 15 |
2-1 1H 32' | Kariobangi Sharks FC | Desenhar | Mathare United | 0 |
1-1 2H 29' | 4.20FC Meshakhte Tkibuli | 1.57Desenhar | 3.58FC Locomotive Tbilisi | 9 |
0-0 1H 30' | 3.76Hutnik Krakow | 2.98Desenhar | 1.82KS Wieczysta Krakow | 15 |
1-0 2H 9' | 1.16FK Trinec | 4.70Desenhar | 12.50FC Slovan Rosice | 9 |
0-0 1H 32' | 2.45Kitchee | 2.93Desenhar | 2.48Lee Man FC | 15 |
0-0 1H 31' | 2.35Hulbuk Vose | 2.25Desenhar | 3.01FK Istaravshan | 14 |
2-1 2H 3' | 1.63Boroondara Eagles FC (w) | 3.04Desenhar | 4.81Heidelberg United (w) | 10 |
1-0 2H 22' | 1.41FC Petrzalka (w) | 3.07Desenhar | 8.40Spartak Trnava (w) | 9 |
1-0 1H 28' | 1.95FC Krasnodar (w) | 2.90Desenhar | 3.80Dynamo Moscow (w) | 17 |
0-1 1H 27' | 6.00Altay U19 | 3.53Desenhar | 1.42Alanyaspor U19 | 17 |
0-1 1H 32' | 6.80Bnei Sakhnin U19 | 3.44Desenhar | 1.40Hapoel Hadera U19 | 16 |
0-1 2H 2' | 10.50e-Italy | 4.15Desenhar | 1.22e-Netherlands | 11 | |
2-1 2H 4' | 1.27e-France | 3.87Desenhar | 9.60e-Portugal | 11 | |
0-1 1H 2' | 7.50e-Wales | 4.61Desenhar | 1.24e-Poland | 20 | |
0-0 1H 2' | 3.78e-Hungary | 3.36Desenhar | 1.70e-Argentina | 19 |
3-1 2H 2' | 1.053e-Borussia Dortmund | 6.80Desenhar | 18.50e-Paris Saint Germain | 11 | |
0-0 1H 2' | 1.66e-Liverpool | 3.93Desenhar | 3.40e-Inter Milan | 19 |
0-0 HT | 2.30Asteras Tripolis U19 | 2.63Desenhar | 2.97Volos NFC U19 | 9 |
0-0 1H 1' | 1.75+0.50Hebar Pazardzhik | 2.09-0.50Lokomotiv Sofia | 5 | |
0-0 1H 1' | 2.11+0.25Hebar Pazardzhik | 1.74-0.25Lokomotiv Sofia | 5 | |
0-0 1H 1' | 1.55+0.75Hebar Pazardzhik | 2.40-0.75Lokomotiv Sofia | 5 |
0-0 1H 28' | 1.730.00Olympic Kingsway SC | 2.120.00Stirling Macedonia | 15 | |
0-0 1H 28' | 2.16-0.25Olympic Kingsway SC | 1.70+0.25Stirling Macedonia | 15 |
0-0 1H 0' | 2.00-1.00Mindil Aces FC | 1.84+1.00Hellenic Athletic Club | 2 | |
0-0 1H 0' | 1.74-0.75Mindil Aces FC | 2.11+0.75Hellenic Athletic Club | 2 |
0-0 1H 2' | 2.02-0.25Manisa FK | 1.82+0.25Pendikspor | 15 | |
0-0 1H 2' | 1.620.00Manisa FK | 2.280.00Pendikspor | 15 |
0-0 1H 28' | 1.77+1.25Udinese U20 | 1.93-1.25Torino U20 | 14 | |
0-0 1H 28' | 2.04+1.00Udinese U20 | 1.66-1.00Torino U20 | 14 |
0-0 1H 1' | 1.80+2.25Parnu JK Vaprus | 2.04-2.25FCI Levadia Tallinn | 14 | |
0-0 1H 1' | 2.05+2.00Parnu JK Vaprus | 1.79-2.00FCI Levadia Tallinn | 14 |
0-0 1H 32' | 1.77+0.25FC Altai Oskemen | 2.07-0.25FC Jetisay | 15 | |
0-0 1H 32' | 2.120.00FC Altai Oskemen | 1.730.00FC Jetisay | 15 |
2-1 1H 32' | Kariobangi Sharks FC | Mathare United | 0 |
1-1 2H 29' | 2.060.00FC Meshakhte Tkibuli | 1.700.00FC Locomotive Tbilisi | 9 | |
1-1 2H 29' | 1.36+0.25FC Meshakhte Tkibuli | 2.66-0.25FC Locomotive Tbilisi | 9 |
0-0 1H 30' | 1.97+0.50Hutnik Krakow | 1.83-0.50KS Wieczysta Krakow | 15 | |
0-0 1H 30' | 1.71+0.75Hutnik Krakow | 2.09-0.75KS Wieczysta Krakow | 15 |
1-0 2H 9' | 2.01-0.50FK Trinec | 1.69+0.50FC Slovan Rosice | 9 | |
1-0 2H 9' | 1.65-0.25FK Trinec | 2.05+0.25FC Slovan Rosice | 9 |
0-0 1H 32' | 1.870.00Kitchee | 1.890.00Lee Man FC | 15 | |
0-0 1H 32' | 1.58+0.25Kitchee | 2.21-0.25Lee Man FC | 15 |
0-0 1H 31' | 2.05-0.25Hulbuk Vose | 1.65+0.25FK Istaravshan | 14 | |
0-0 1H 31' | 1.590.00Hulbuk Vose | 2.120.00FK Istaravshan | 14 |
2-1 2H 3' | 1.92+0.25Boroondara Eagles FC (w) | 1.88-0.25Heidelberg United (w) | 10 | |
2-1 2H 3' | 1.63+0.50Boroondara Eagles FC (w) | 2.20-0.50Heidelberg United (w) | 10 |
1-0 2H 22' | 1.66+0.25FC Petrzalka (w) | 2.04-0.25Spartak Trnava (w) | 9 | |
1-0 2H 22' | 2.120.00FC Petrzalka (w) | 1.590.00Spartak Trnava (w) | 9 |
1-0 1H 28' | 1.95+0.50FC Krasnodar (w) | 1.89-0.50Dynamo Moscow (w) | 17 | |
1-0 1H 28' | 2.17+0.25FC Krasnodar (w) | 1.69-0.25Dynamo Moscow (w) | 17 |
6-0 2H 19' | 1.80-0.50APIA Leichhardt FC U20 | 2.00+0.50St George FC U20 | 8 | |
6-0 2H 19' | 2.04-0.75APIA Leichhardt FC U20 | 1.76+0.75St George FC U20 | 8 |
3-1 2H 27' | 2.13-0.25Ankara Keciorengucu U19 | 1.68+0.25Adanaspor U19 | 7 | |
3-1 2H 27' | 1.440.00Ankara Keciorengucu U19 | 2.560.00Adanaspor U19 | 7 | |
4-0 2H 16' | 1.73-0.25Gaziantep FK U19 | 2.07+0.251928 Bucaspor U19 | 8 | |
4-0 2H 16' | 2.12-0.50Gaziantep FK U19 | 1.69+0.501928 Bucaspor U19 | 8 | |
0-2 2H 22' | 1.94+0.50Isparta 32 Spor U19 | 1.86-0.50Bursaspor U19 | 8 | |
0-2 2H 22' | 2.47+0.25Isparta 32 Spor U19 | 1.48-0.25Bursaspor U19 | 8 | |
5-1 2H 3' | Istanbulspor U19 | Turgutluspor U19 | 0 | |
0-1 1H 27' | 1.73+0.25Altay U19 | 2.07-0.25Alanyaspor U19 | 17 | |
0-1 1H 27' | 2.070.00Altay U19 | 1.730.00Alanyaspor U19 | 17 |
0-1 1H 32' | 1.910.00Bnei Sakhnin U19 | 1.890.00Hapoel Hadera U19 | 16 | |
0-1 1H 32' | 1.56+0.25Bnei Sakhnin U19 | 2.31-0.25Hapoel Hadera U19 | 16 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?