Mar 19 **:** Veronika Erjavec -vs- Diane Parry | ||
---|---|---|
2.0922.00Acima | 1.6822.00Abaixo | |
Mar 19 **:** Veronika Erjavec -vs- Diane Parry | ||
1.6620.00Acima | 2.1320.00Abaixo | |
Mar 19 **:** Veronika Erjavec -vs- Diane Parry | ||
1.7920.50Acima | 1.9520.50Abaixo | |
Mar 19 **:** Veronika Erjavec -vs- Diane Parry | ||
1.8521.00Acima | 1.8921.00Abaixo | |
Mar 19 **:** Veronika Erjavec -vs- Diane Parry | ||
1.9521.50Acima | 1.7921.50Abaixo |
Mar 19 **:** | 1.76+1.50Veronika Erjavec | 1.94-1.50Diane Parry |
Mar 19 **:** | 2.21-1.50Veronika Erjavec | 1.58+1.50Diane Parry |
Mar 19 **:** Veronika Erjavec -vs- Diane Parry | ||
---|---|---|
1.408.50Acima | 2.698.50Abaixo | |
Mar 19 **:** Veronika Erjavec -vs- Diane Parry | ||
2.099.50Acima | 1.659.50Abaixo |
Mar 19 **:** Veronika Erjavec -vs- Diane Parry | ||
---|---|---|
1.97Ímpar | 1.73Par |
Mar 19 **:** Veronika Erjavec - Over -vs- Veronika Erjavec - Under | ||
---|---|---|
1.765.50Acima | 1.945.50Abaixo |
Mar 19 **:** Diane Parry - Over -vs- Diane Parry - Under | ||
---|---|---|
1.605.50Acima | 2.195.50Abaixo |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?