Hoy (89) | Dom mar 16 (2) | Lun mar 17 (0) | Mar mar 18 (0) | Mié mar 19 (0) | Jue mar 20 (0) | Vie mar 21 (0) | Más (0) |
0-0 En Vivo | 1.60-3.50e-Indiana Pacers | 2.19+3.50e-New York Knicks | 22 | |
0-0 En Vivo | 1.85-4.50e-Indiana Pacers | 1.85+4.50e-New York Knicks | 22 | |
0-0 En Vivo | e-Cleveland Cavaliers | e-Memphis Grizzlies | 18 |
0-0 En Vivo e-Indiana Pacers -vs- e-New York Knicks | ||
---|---|---|
2.19206.50Más de | 1.60206.50Menos de | 22 |
0-0 En Vivo e-Indiana Pacers -vs- e-New York Knicks | ||
1.95205.50Más de | 1.75205.50Menos de | 22 |
0-0 En Vivo e-Indiana Pacers -vs- e-New York Knicks | ||
1.85204.50Más de | 1.85204.50Menos de | 22 |
0-0 En Vivo e-Indiana Pacers -vs- e-New York Knicks | ||
1.70203.50Más de | 2.01203.50Menos de | 22 |
0-0 En Vivo e-Indiana Pacers -vs- e-New York Knicks | ||
1.60202.50Más de | 2.19202.50Menos de | 22 |
0-0 En Vivo e-Cleveland Cavaliers -vs- e-Memphis Grizzlies | ||
1.60224.50Más de | 2.19224.50Menos de | 18 |
0-0 En Vivo e-Cleveland Cavaliers -vs- e-Memphis Grizzlies | ||
1.57223.50Más de | 2.25223.50Menos de | 18 |
0-0 En Vivo e-Cleveland Cavaliers -vs- e-Memphis Grizzlies | ||
2.19227.50Más de | 1.60227.50Menos de | 18 |
0-0 En Vivo e-Cleveland Cavaliers -vs- e-Memphis Grizzlies | ||
1.85225.50Más de | 1.85225.50Menos de | 18 |
0-0 En Vivo e-Cleveland Cavaliers -vs- e-Memphis Grizzlies | ||
2.01226.50Más de | 1.70226.50Menos de | 18 |
0-0 En Vivo e-Cleveland Cavaliers -vs- e-Memphis Grizzlies | ||
2.25228.50Más de | 1.57228.50Menos de | 18 |
0-0 En Vivo e-New Orleans Pelicans -vs- e-Philadelphia 76ers | ||
2.09215.50Más de | 1.65215.50Menos de | 16 |
0-0 En Vivo e-New Orleans Pelicans -vs- e-Philadelphia 76ers | ||
1.95214.50Más de | 1.75214.50Menos de | 16 |
0-0 En Vivo e-New Orleans Pelicans -vs- e-Philadelphia 76ers | ||
1.85213.50Más de | 1.85213.50Menos de | 16 |
0-0 En Vivo e-New Orleans Pelicans -vs- e-Philadelphia 76ers | ||
1.70212.50Más de | 2.01212.50Menos de | 16 |
0-0 En Vivo e-New Orleans Pelicans -vs- e-Philadelphia 76ers | ||
1.60211.50Más de | 2.19211.50Menos de | 16 |
0-0 En Vivo e-Indiana Pacers -vs- e-New York Knicks | ||
---|---|---|
1.9090.50Más de | 1.8090.50Menos de | 22 |
0-0 En Vivo e-Cleveland Cavaliers -vs- e-Memphis Grizzlies | ||
Más de | Menos de | 18 |
mar 16 06:00 | 4.33Brooklyn Nets | 1.18Boston Celtics | 16 | |
mar 16 07:00 | 2.66Detroit Pistons | 1.48Oklahoma City Thunder | 16 | |
mar 16 08:00 | 1.25Houston Rockets | 3.70Chicago Bulls | 16 | |
mar 16 08:00 | 1.33Memphis Grizzlies | 3.22Miami Heat | 16 | |
mar 16 08:00 | 1.50Milwaukee Bucks | 2.61Indiana Pacers | 16 | |
mar 16 08:30 | 1.38Golden State Warriors | 3.00New York Knicks | 16 | |
mar 16 08:30 | 2.49San Antonio Spurs | 1.55New Orleans Pelicans | 16 | |
mar 16 09:00 | 1.10Denver Nuggets | 5.54Washington Wizards | 16 |
mar 16 06:00 Brooklyn Nets -vs- Boston Celtics | ||
---|---|---|
1.85214.50Más de | 2.01214.50Menos de | 16 |
mar 16 06:00 Brooklyn Nets -vs- Boston Celtics | ||
1.90215.00Más de | 1.96215.00Menos de | 16 |
mar 16 07:00 Detroit Pistons -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.96235.50Más de | 1.90235.50Menos de | 16 |
mar 16 07:00 Detroit Pistons -vs- Oklahoma City Thunder | ||
2.01236.00Más de | 1.85236.00Menos de | 16 |
mar 16 08:00 Houston Rockets -vs- Chicago Bulls | ||
1.83231.00Más de | 2.03231.00Menos de | 16 |
mar 16 08:00 Houston Rockets -vs- Chicago Bulls | ||
1.88231.50Más de | 1.98231.50Menos de | 16 |
mar 16 08:00 Memphis Grizzlies -vs- Miami Heat | ||
1.96227.50Más de | 1.90227.50Menos de | 16 |
mar 16 08:00 Memphis Grizzlies -vs- Miami Heat | ||
2.01228.00Más de | 1.85228.00Menos de | 16 |
mar 16 08:00 Milwaukee Bucks -vs- Indiana Pacers | ||
1.86234.50Más de | 2.00234.50Menos de | 16 |
mar 16 08:00 Milwaukee Bucks -vs- Indiana Pacers | ||
1.93235.00Más de | 1.93235.00Menos de | 16 |
mar 16 08:30 Golden State Warriors -vs- New York Knicks | ||
1.95230.00Más de | 1.91230.00Menos de | 16 |
mar 16 08:30 Golden State Warriors -vs- New York Knicks | ||
2.00230.50Más de | 1.86230.50Menos de | 16 |
mar 16 08:30 San Antonio Spurs -vs- New Orleans Pelicans | ||
1.96237.50Más de | 1.90237.50Menos de | 16 |
mar 16 08:30 San Antonio Spurs -vs- New Orleans Pelicans | ||
2.01238.00Más de | 1.85238.00Menos de | 16 |
mar 16 09:00 Denver Nuggets -vs- Washington Wizards | ||
1.88239.00Más de | 1.98239.00Menos de | 16 |
mar 16 09:00 Denver Nuggets -vs- Washington Wizards | ||
1.93239.50Más de | 1.93239.50Menos de | 16 |
mar 16 06:00 D Angelo Russell -vs- Jaylen Brown | ||
---|---|---|
1.9138.50Más de | 1.9138.50Menos de | 3 |
mar 16 07:00 Cade Cunningham -vs- Shai Gilgeous Alexander | ||
1.9762.50Más de | 1.8562.50Menos de | 3 |
mar 16 08:00 Jalen Green -vs- Nikola Vucevic | ||
1.9736.50Más de | 1.8536.50Menos de | 3 |
mar 16 08:00 Ja Morant -vs- Bam Adebayo | ||
1.9443.50Más de | 1.8843.50Menos de | 3 |
mar 16 08:00 Desmond Bane -vs- Tyler Herro | ||
1.9141.50Más de | 1.9141.50Menos de | 3 |
mar 16 06:00 D Angelo Russell -vs- Jayson Tatum | ||
---|---|---|
1.9712.50Más de | 1.8512.50Menos de | 3 |
mar 16 07:00 Cade Cunningham -vs- Shai Gilgeous Alexander | ||
1.9517.50Más de | 1.8717.50Menos de | 3 |
mar 16 08:00 Ja Morant -vs- Tyler Herro | ||
1.8512.50Más de | 1.9712.50Menos de | 3 |
mar 16 08:30 Stephen Curry -vs- Josh Hart | ||
1.8712.50Más de | 1.9512.50Menos de | 3 |
mar 16 07:00 Tobias Harris -vs- Isaiah Hartenstein | ||
---|---|---|
1.8715.50Más de | 1.9515.50Menos de | 3 |
mar 16 08:00 Alperen Sengun -vs- Nikola Vucevic | ||
1.8718.50Más de | 1.9518.50Menos de | 3 |
mar 16 08:00 Jaren Jackson Jr. -vs- Bam Adebayo | ||
1.8716.50Más de | 1.9516.50Menos de | 3 |
mar 16 08:30 Jimmy Butler -vs- Karl Anthony Towns | ||
2.0016.50Más de | 1.8216.50Menos de | 3 |
mar 16 06:00 D Angelo Russell -vs- Jayson Tatum | ||
---|---|---|
1.875.50Más de | 1.955.50Menos de | 3 |
mar 16 07:00 Cade Cunningham -vs- Shai Gilgeous Alexander | ||
1.823.50Más de | 2.003.50Menos de | 3 |
mar 16 08:00 Jalen Green -vs- Coby White | ||
1.875.50Más de | 1.955.50Menos de | 3 |
mar 16 08:00 Desmond Bane -vs- Tyler Herro | ||
1.874.50Más de | 1.954.50Menos de | 3 |
mar 16 08:30 Stephen Curry -vs- OG Anunoby | ||
1.826.50Más de | 2.006.50Menos de | 3 |
mar 16 06:00 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
---|---|---|
1.9128.50Más de | 1.9128.50Menos de | 2 |
mar 16 06:00 D Angelo Russell (Over) -vs- D Angelo Russell (Under) | ||
2.0015.50Más de | 1.8215.50Menos de | 2 |
mar 16 06:00 Jaylen Brown (Over) -vs- Jaylen Brown (Under) | ||
1.8723.50Más de | 1.9523.50Menos de | 2 |
mar 16 07:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
2.0027.50Más de | 1.8227.50Menos de | 2 |
mar 16 07:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.9735.50Más de | 1.8535.50Menos de | 2 |
mar 16 07:00 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
2.0214.50Más de | 1.8014.50Menos de | 2 |
mar 16 08:00 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
1.8522.50Más de | 1.9722.50Menos de | 2 |
mar 16 08:00 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.8013.50Más de | 2.0213.50Menos de | 2 |
mar 16 08:00 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.7020.50Más de | 2.1320.50Menos de | 2 |
mar 16 08:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
2.0525.50Más de | 1.7725.50Menos de | 2 |
mar 16 08:00 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.8018.50Más de | 2.0218.50Menos de | 2 |
mar 16 08:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.9619.50Más de | 1.8619.50Menos de | 2 |
mar 16 08:00 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.9022.50Más de | 1.9222.50Menos de | 2 |
mar 16 06:00 D Angelo Russell (Over) -vs- D Angelo Russell (Under) | ||
---|---|---|
1.805.50Más de | 2.025.50Menos de | 2 |
mar 16 06:00 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.876.50Más de | 1.956.50Menos de | 2 |
mar 16 07:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
2.1310.50Más de | 1.7010.50Menos de | 2 |
mar 16 07:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
2.207.50Más de | 1.657.50Menos de | 2 |
mar 16 08:00 Fred VanVleet (Over) -vs- Fred VanVleet (Under) | ||
1.655.50Más de | 2.205.50Menos de | 2 |
mar 16 08:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.656.50Más de | 2.206.50Menos de | 2 |
mar 16 08:00 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.976.50Más de | 1.856.50Menos de | 2 |
mar 16 08:30 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.915.50Más de | 1.915.50Menos de | 2 |
mar 16 08:30 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
1.917.50Más de | 1.917.50Menos de | 2 |
mar 16 06:00 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
---|---|---|
1.778.50Más de | 2.058.50Menos de | 2 |
mar 16 07:00 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
1.875.50Más de | 1.955.50Menos de | 2 |
mar 16 07:00 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.9710.50Más de | 1.8510.50Menos de | 2 |
mar 16 08:00 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
2.0210.50Más de | 1.8010.50Menos de | 2 |
mar 16 08:00 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.878.50Más de | 1.958.50Menos de | 2 |
mar 16 08:00 Jaren Jackson Jr. (Over) -vs- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
1.915.50Más de | 1.915.50Menos de | 2 |
mar 16 08:00 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.9711.50Más de | 1.8511.50Menos de | 2 |
mar 16 08:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.875.50Más de | 1.955.50Menos de | 2 |
mar 16 08:30 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.8710.50Más de | 1.9510.50Menos de | 2 |
mar 16 06:00 D Angelo Russell (Over) -vs- D Angelo Russell (Under) | ||
---|---|---|
1.912.50Más de | 1.912.50Menos de | 1 |
mar 16 06:00 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.703.50Más de | 2.133.50Menos de | 1 |
mar 16 07:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
1.551.50Más de | 2.361.50Menos de | 1 |
mar 16 07:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
2.052.50Más de | 1.772.50Menos de | 1 |
mar 16 08:00 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
1.622.50Más de | 2.252.50Menos de | 1 |
mar 16 08:00 Coby White (Over) -vs- Coby White (Under) | ||
2.253.50Más de | 1.623.50Menos de | 1 |
mar 16 08:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
2.252.50Más de | 1.622.50Menos de | 1 |
mar 16 08:00 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.652.50Más de | 2.202.50Menos de | 1 |
mar 16 08:30 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.874.50Más de | 1.954.50Menos de | 1 |
mar 16 08:30 OG Anunoby (Over) -vs- OG Anunoby (Under) | ||
1.912.50Más de | 1.912.50Menos de | 1 |
mar 15 **:** Yale Bulldogs -vs- Princeton Tigers | ||
---|---|---|
1.95147.00Más de | 1.85147.00Menos de | 31 |
mar 15 **:** Yale Bulldogs -vs- Princeton Tigers | ||
1.90146.50Más de | 1.90146.50Menos de | 31 |
mar 15 **:** Yale Bulldogs -vs- Princeton Tigers | ||
1.80145.50Más de | 2.00145.50Menos de | 31 |
mar 15 **:** Yale Bulldogs -vs- Princeton Tigers | ||
1.76145.00Más de | 2.05145.00Menos de | 31 |
mar 15 **:** Yale Bulldogs -vs- Princeton Tigers | ||
2.05148.00Más de | 1.76148.00Menos de | 31 |
mar 15 **:** Yale Bulldogs -vs- Princeton Tigers | ||
2.00147.50Más de | 1.80147.50Menos de | 31 |
mar 15 **:** Yale Bulldogs -vs- Princeton Tigers | ||
1.85146.00Más de | 1.95146.00Menos de | 31 |
mar 16 **:** Auburn Tigers -vs- Tennessee Volunteers | ||
1.90140.50Más de | 1.90140.50Menos de | 31 |
mar 16 **:** Auburn Tigers -vs- Tennessee Volunteers | ||
1.77139.00Más de | 2.04139.00Menos de | 31 |
mar 16 **:** Auburn Tigers -vs- Tennessee Volunteers | ||
1.86140.00Más de | 1.94140.00Menos de | 31 |
mar 16 **:** Auburn Tigers -vs- Tennessee Volunteers | ||
1.95141.00Más de | 1.85141.00Menos de | 31 |
mar 16 **:** Auburn Tigers -vs- Tennessee Volunteers | ||
1.81139.50Más de | 2.00139.50Menos de | 31 |
mar 16 **:** Auburn Tigers -vs- Tennessee Volunteers | ||
2.03142.00Más de | 1.78142.00Menos de | 31 |
mar 16 **:** Auburn Tigers -vs- Tennessee Volunteers | ||
2.00141.50Más de | 1.81141.50Menos de | 31 |
mar 16 **:** VCU Rams -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.95139.50Más de | 1.85139.50Menos de | 30 |
mar 16 **:** VCU Rams -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.85138.50Más de | 1.95138.50Menos de | 30 |
mar 16 **:** VCU Rams -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
2.05140.50Más de | 1.76140.50Menos de | 30 |
mar 16 **:** VCU Rams -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.76137.50Más de | 2.05137.50Menos de | 30 |
mar 16 **:** VCU Rams -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
2.00140.00Más de | 1.80140.00Menos de | 30 |
mar 16 **:** VCU Rams -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.90139.00Más de | 1.90139.00Menos de | 30 |
mar 16 **:** VCU Rams -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.80138.00Más de | 2.00138.00Menos de | 30 |
mar 16 **:** Michigan State Spartans -vs- Wisconsin Badgers | ||
2.01146.00Más de | 1.79146.00Menos de | 30 |
mar 16 **:** Michigan State Spartans -vs- Wisconsin Badgers | ||
1.87144.50Más de | 1.93144.50Menos de | 30 |
mar 16 **:** Michigan State Spartans -vs- Wisconsin Badgers | ||
1.77143.50Más de | 2.04143.50Menos de | 30 |
mar 16 **:** Michigan State Spartans -vs- Wisconsin Badgers | ||
1.92145.00Más de | 1.88145.00Menos de | 30 |
mar 16 **:** Michigan State Spartans -vs- Wisconsin Badgers | ||
1.81144.00Más de | 2.00144.00Menos de | 30 |
mar 16 **:** Michigan State Spartans -vs- Wisconsin Badgers | ||
1.97145.50Más de | 1.83145.50Menos de | 30 |
mar 16 **:** Cornell Big Red -vs- Dartmouth Big Green | ||
1.81157.50Más de | 2.00157.50Menos de | 31 |
mar 16 **:** Cornell Big Red -vs- Dartmouth Big Green | ||
1.77157.00Más de | 2.04157.00Menos de | 31 |
mar 16 **:** Cornell Big Red -vs- Dartmouth Big Green | ||
2.01159.50Más de | 1.79159.50Menos de | 31 |
mar 16 **:** Cornell Big Red -vs- Dartmouth Big Green | ||
1.91158.50Más de | 1.89158.50Menos de | 31 |
mar 16 **:** Cornell Big Red -vs- Dartmouth Big Green | ||
1.86158.00Más de | 1.94158.00Menos de | 31 |
mar 16 **:** Cornell Big Red -vs- Dartmouth Big Green | ||
1.96159.00Más de | 1.84159.00Menos de | 31 |
mar 16 **:** Memphis Tigers -vs- Tulane Green Wave | ||
2.05151.00Más de | 1.76151.00Menos de | 32 |
mar 16 **:** Memphis Tigers -vs- Tulane Green Wave | ||
2.00150.50Más de | 1.80150.50Menos de | 32 |
mar 16 **:** Memphis Tigers -vs- Tulane Green Wave | ||
1.90149.50Más de | 1.90149.50Menos de | 32 |
mar 16 **:** Memphis Tigers -vs- Tulane Green Wave | ||
1.80148.50Más de | 2.00148.50Menos de | 32 |
mar 16 **:** Memphis Tigers -vs- Tulane Green Wave | ||
1.76148.00Más de | 2.05148.00Menos de | 32 |
mar 16 **:** Memphis Tigers -vs- Tulane Green Wave | ||
1.85149.00Más de | 1.95149.00Menos de | 32 |
mar 16 **:** Memphis Tigers -vs- Tulane Green Wave | ||
1.95150.00Más de | 1.85150.00Menos de | 32 |
mar 16 **:** George Mason Patriots -vs- Saint Joseph's Hawks | ||
1.95132.00Más de | 1.85132.00Menos de | 29 |
mar 16 **:** George Mason Patriots -vs- Saint Joseph's Hawks | ||
1.80130.50Más de | 2.00130.50Menos de | 29 |
mar 16 **:** George Mason Patriots -vs- Saint Joseph's Hawks | ||
1.84131.00Más de | 1.96131.00Menos de | 29 |
mar 16 **:** George Mason Patriots -vs- Saint Joseph's Hawks | ||
1.90131.50Más de | 1.90131.50Menos de | 29 |
mar 16 **:** George Mason Patriots -vs- Saint Joseph's Hawks | ||
2.05133.00Más de | 1.76133.00Menos de | 29 |
mar 16 **:** George Mason Patriots -vs- Saint Joseph's Hawks | ||
2.00132.50Más de | 1.81132.50Menos de | 29 |
mar 16 **:** Maryland Terrapins -vs- Michigan Wolverines | ||
1.89150.50Más de | 1.91150.50Menos de | 30 |
mar 16 **:** Maryland Terrapins -vs- Michigan Wolverines | ||
2.00151.50Más de | 1.81151.50Menos de | 30 |
mar 16 **:** Maryland Terrapins -vs- Michigan Wolverines | ||
1.80149.50Más de | 2.00149.50Menos de | 30 |
mar 16 **:** Maryland Terrapins -vs- Michigan Wolverines | ||
1.94151.00Más de | 1.86151.00Menos de | 30 |
mar 16 **:** Maryland Terrapins -vs- Michigan Wolverines | ||
2.04152.00Más de | 1.77152.00Menos de | 30 |
mar 16 **:** Maryland Terrapins -vs- Michigan Wolverines | ||
1.84150.00Más de | 1.96150.00Menos de | 30 |
mar 16 **:** St. John's Red Storm -vs- Creighton Bluejays | ||
1.89140.00Más de | 1.91140.00Menos de | 31 |
mar 16 **:** St. John's Red Storm -vs- Creighton Bluejays | ||
1.94140.50Más de | 1.86140.50Menos de | 31 |
mar 16 **:** St. John's Red Storm -vs- Creighton Bluejays | ||
2.00141.00Más de | 1.81141.00Menos de | 31 |
mar 16 **:** St. John's Red Storm -vs- Creighton Bluejays | ||
2.05141.50Más de | 1.76141.50Menos de | 31 |
mar 16 **:** St. John's Red Storm -vs- Creighton Bluejays | ||
1.76138.50Más de | 2.05138.50Menos de | 31 |
mar 16 **:** St. John's Red Storm -vs- Creighton Bluejays | ||
1.84139.50Más de | 1.96139.50Menos de | 31 |
mar 16 **:** St. John's Red Storm -vs- Creighton Bluejays | ||
1.80139.00Más de | 2.00139.00Menos de | 31 |
mar 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
2.05158.50Más de | 1.76158.50Menos de | 31 |
mar 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
1.76155.50Más de | 2.05155.50Menos de | 31 |
mar 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
1.80156.00Más de | 2.00156.00Menos de | 31 |
mar 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
1.85156.50Más de | 1.95156.50Menos de | 31 |
mar 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
2.00158.00Más de | 1.80158.00Menos de | 31 |
mar 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
1.95157.50Más de | 1.85157.50Menos de | 31 |
mar 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
1.90157.00Más de | 1.90157.00Menos de | 31 |
mar 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
2.05132.00Más de | 1.76132.00Menos de | 32 |
mar 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.85130.00Más de | 1.95130.00Menos de | 32 |
mar 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.95131.00Más de | 1.85131.00Menos de | 32 |
mar 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.76129.00Más de | 2.05129.00Menos de | 32 |
mar 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.80129.50Más de | 2.00129.50Menos de | 32 |
mar 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
2.00131.50Más de | 1.80131.50Menos de | 32 |
mar 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.90130.50Más de | 1.90130.50Menos de | 32 |
mar 15 **:** Yale Bulldogs -vs- Princeton Tigers | ||
---|---|---|
1.9268.50Más de | 1.8668.50Menos de | 31 |
mar 15 **:** Yale Bulldogs -vs- Princeton Tigers | ||
1.8468.00Más de | 1.9468.00Menos de | 31 |
mar 15 **:** Yale Bulldogs -vs- Princeton Tigers | ||
2.0069.00Más de | 1.7969.00Menos de | 31 |
mar 15 **:** Yale Bulldogs -vs- Princeton Tigers | ||
1.7867.50Más de | 2.0067.50Menos de | 31 |
mar 16 **:** Auburn Tigers -vs- Tennessee Volunteers | ||
1.9465.50Más de | 1.8465.50Menos de | 31 |
mar 16 **:** Auburn Tigers -vs- Tennessee Volunteers | ||
1.7964.50Más de | 2.0064.50Menos de | 31 |
mar 16 **:** Auburn Tigers -vs- Tennessee Volunteers | ||
1.8665.00Más de | 1.9265.00Menos de | 31 |
mar 16 **:** Auburn Tigers -vs- Tennessee Volunteers | ||
2.0066.00Más de | 1.7866.00Menos de | 31 |
mar 16 **:** VCU Rams -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.7864.50Más de | 2.0064.50Menos de | 30 |
mar 16 **:** VCU Rams -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.8565.00Más de | 1.9365.00Menos de | 30 |
mar 16 **:** VCU Rams -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.9265.50Más de | 1.8665.50Menos de | 30 |
mar 16 **:** VCU Rams -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
2.0066.00Más de | 1.7966.00Menos de | 30 |
mar 16 **:** Michigan State Spartans -vs- Wisconsin Badgers | ||
2.0068.00Más de | 1.7968.00Menos de | 30 |
mar 16 **:** Michigan State Spartans -vs- Wisconsin Badgers | ||
1.8567.00Más de | 1.9367.00Menos de | 30 |
mar 16 **:** Michigan State Spartans -vs- Wisconsin Badgers | ||
1.9267.50Más de | 1.8667.50Menos de | 30 |
mar 16 **:** Michigan State Spartans -vs- Wisconsin Badgers | ||
1.7866.50Más de | 2.0066.50Menos de | 30 |
mar 16 **:** Cornell Big Red -vs- Dartmouth Big Green | ||
1.9475.50Más de | 1.8475.50Menos de | 31 |
mar 16 **:** Cornell Big Red -vs- Dartmouth Big Green | ||
2.0176.00Más de | 1.7776.00Menos de | 31 |
mar 16 **:** Cornell Big Red -vs- Dartmouth Big Green | ||
1.8675.00Más de | 1.9275.00Menos de | 31 |
mar 16 **:** Cornell Big Red -vs- Dartmouth Big Green | ||
1.8074.50Más de | 1.9974.50Menos de | 31 |
mar 16 **:** Memphis Tigers -vs- Tulane Green Wave | ||
1.7869.50Más de | 2.0069.50Menos de | 32 |
mar 16 **:** Memphis Tigers -vs- Tulane Green Wave | ||
1.9170.50Más de | 1.8770.50Menos de | 32 |
mar 16 **:** Memphis Tigers -vs- Tulane Green Wave | ||
1.8470.00Más de | 1.9470.00Menos de | 32 |
mar 16 **:** Memphis Tigers -vs- Tulane Green Wave | ||
2.0071.00Más de | 1.7971.00Menos de | 32 |
mar 16 **:** George Mason Patriots -vs- Saint Joseph's Hawks | ||
1.9662.00Más de | 1.8262.00Menos de | 29 |
mar 16 **:** George Mason Patriots -vs- Saint Joseph's Hawks | ||
2.0362.50Más de | 1.7662.50Menos de | 29 |
mar 16 **:** George Mason Patriots -vs- Saint Joseph's Hawks | ||
1.8861.50Más de | 1.9061.50Menos de | 29 |
mar 16 **:** George Mason Patriots -vs- Saint Joseph's Hawks | ||
1.8161.00Más de | 1.9761.00Menos de | 29 |
mar 16 **:** Maryland Terrapins -vs- Michigan Wolverines | ||
1.8070.50Más de | 1.9970.50Menos de | 30 |
mar 16 **:** Maryland Terrapins -vs- Michigan Wolverines | ||
1.8771.00Más de | 1.9171.00Menos de | 30 |
mar 16 **:** Maryland Terrapins -vs- Michigan Wolverines | ||
2.0172.00Más de | 1.7772.00Menos de | 30 |
mar 16 **:** Maryland Terrapins -vs- Michigan Wolverines | ||
1.9571.50Más de | 1.8371.50Menos de | 30 |
mar 16 **:** St. John's Red Storm -vs- Creighton Bluejays | ||
1.7765.00Más de | 2.0165.00Menos de | 31 |
mar 16 **:** St. John's Red Storm -vs- Creighton Bluejays | ||
1.9766.50Más de | 1.8166.50Menos de | 31 |
mar 16 **:** St. John's Red Storm -vs- Creighton Bluejays | ||
1.9166.00Más de | 1.8766.00Menos de | 31 |
mar 16 **:** St. John's Red Storm -vs- Creighton Bluejays | ||
1.8465.50Más de | 1.9465.50Menos de | 31 |
mar 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
1.8474.00Más de | 1.9474.00Menos de | 31 |
mar 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
1.9174.50Más de | 1.8774.50Menos de | 31 |
mar 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
2.0075.00Más de | 1.7975.00Menos de | 31 |
mar 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
1.7773.50Más de | 2.0173.50Menos de | 31 |
mar 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.7960.50Más de | 2.0060.50Menos de | 32 |
mar 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
2.0062.00Más de | 1.7862.00Menos de | 32 |
mar 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.8661.00Más de | 1.9261.00Menos de | 32 |
mar 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.9461.50Más de | 1.8461.50Menos de | 32 |
