0-1 1H 14' | 6.50San Martin San Juan | 3.48Desenhar | 1.56CA Platense | 33 | |
0-0 1H 14' | 2.85Atletico Tucuman | 2.59Desenhar | 2.90Velez Sarsfield | 31 |
0-1 1H 28' | 4.60Tecnico Universitario Ambato | 3.01Desenhar | 1.75Barcelona Guayaquil | 19 |
1-0 HT | 1.39Club Nacional Asuncion | 3.39Desenhar | 9.00Sportivo Trinidense | 9 |
0-0 1H 14' | 2.53River Plate Montevideo | 2.84Desenhar | 2.67CA Boston River | 15 |
0-0 HT | 3.39Curico Unido (n) | 2.01Desenhar | 3.03CD Magallanes | 9 |
1-0 2H 25' | 1.39Atlético Mineiro sub20 | 3.20Desenhar | 8.40Santos U20 | 9 |
0-0 2H 2' | 3.03e-Croatia | 2.26Desenhar | 2.63e-Poland | 11 |
1-0 HT | 1.930.00Club Nacional Asuncion | 1.910.00Sportivo Trinidense | 9 | |
1-0 HT | 2.58-0.25Club Nacional Asuncion | 1.47+0.25Sportivo Trinidense | 9 |
0-0 1H 14' | 1.820.00River Plate Montevideo | 2.020.00CA Boston River | 15 | |
0-0 1H 14' | 2.31-0.25River Plate Montevideo | 1.60+0.25CA Boston River | 15 |
0-0 HT | 2.040.00Curico Unido (n) | 1.800.00CD Magallanes | 9 | |
0-0 HT | 1.55+0.25Curico Unido (n) | 2.40-0.25CD Magallanes | 9 |
2-0 2H 32' | 2.010.00Patriotas Boyaca | 1.830.00Internacional FC de Palmira | 8 | |
2-0 2H 32' | 1.29+0.25Patriotas Boyaca | 3.22-0.25Internacional FC de Palmira | 8 |
1-0 2H 25' | 1.54+0.25Atlético Mineiro sub20 | 2.19-0.25Santos U20 | 9 | |
1-0 2H 25' | 2.360.00Atlético Mineiro sub20 | 1.430.00Santos U20 | 9 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?