Sports : | |
---|---|
View Events For : | |
Max Auszahlung : | UP TO SD$ 60,000 per bet (Football only), UP TO SD$ 1,500 - SD$ 20,000 per bet (Non-Football) |
Apr 03 03:00 | 3.11AC Milan | 3.26Unentschieden | 2.31Inter Milan | 22 |
Apr 03 03:30 | 2.86Atletico Madrid | 3.41Unentschieden | 2.28Barcelona | 22 |
Apr 03 02:45 | 2.00VfB Stuttgart | 3.73Unentschieden | 3.42RB Leipzig | 22 |
Apr 03 03:00 | 4.88AS Cannes | 3.65Unentschieden | 1.72Reims | 22 |
Apr 03 02:45 | 2.13Derby County | 3.03Unentschieden | 3.80Preston North End | 22 |
Apr 03 02:00 | 1.40Feyenoord | 4.46Unentschieden | 8.00Groningen | 22 |
Apr 03 03:15 | 1.14Benfica | 8.20Unentschieden | 15.50Sporting Farense | 17 |
Apr 03 02:30 | 2.21FC Zurich | 3.30Unentschieden | 3.26Lausanne Sports | 18 | |
Apr 03 02:30 | 1.62FC Sion | 3.92Unentschieden | 5.30FC Winterthur | 18 |
Apr 02 22:45 | 1.69Trabzonspor | 3.60Unentschieden | 4.33Bodrum FK | 18 | |
Apr 03 01:45 | 2.05Fenerbahce | 3.42Unentschieden | 3.11Galatasaray | 18 |
Apr 03 00:15 | 2.42LASK Linz | 3.06Unentschieden | 2.76Wolfsberger AC | 18 | |
Apr 03 02:30 | 1.57FK Austria Wien | 3.70Unentschieden | 5.10TSV Hartberg | 18 |
Apr 02 22:00 | 2.37Bengaluru FC | 3.04Unentschieden | 2.70FC Goa | 14 |
Apr 03 03:00 | 1.84Jagiellonia Bialystok (n) | 3.17Unentschieden | 3.77Wisla Krakow | 14 |
Apr 02 22:00 | 3.01CSM Resita | 2.99Unentschieden | 2.19AFC Hermannstadt | 14 | |
Apr 03 00:30 | 7.70Metalul Buzau (n) | 4.37Unentschieden | 1.31Rapid Bucuresti | 14 |
Apr 02 23:59 | 5.90Ruch Chorzow | 4.14Unentschieden | 1.41Legia Warszawa | 14 |
Apr 03 02:45 | 1.62Notts County | 3.96Unentschieden | 4.31Milton Keynes Dons | 14 |
Apr 02 23:59 | 2.55Aris Limassol | 2.97Unentschieden | 2.55Pafos FC | 14 | |
Apr 03 00:30 | 3.12APOEL Nicosia | 3.06Unentschieden | 2.11AEK Larnaca | 14 |
Apr 02 22:00 | 2.27OFI Crete | 3.08Unentschieden | 2.96Asteras Tripolis | 14 | |
Apr 03 01:30 | 1.90AEK Athens | 3.06Unentschieden | 4.03Olympiacos | 14 |
Apr 02 23:00 | 2.28Slaven Koprivnica | 3.04Unentschieden | 2.82Osijek | 14 | |
Apr 03 02:00 | 1.34Rijeka | 4.03Unentschieden | 7.80Istra 1961 Pula | 14 |
Apr 02 23:00 | 3.20Kisvarda FC | 3.30Unentschieden | 1.98Paksi FC | 14 | |
Apr 03 01:45 | 1.45Ferencvarosi | 3.86Unentschieden | 5.80Ujpest | 14 |
Apr 02 22:00 | 2.66NK Nafta 1903 | 3.07Unentschieden | 2.38NK Bravo | 14 | |
Apr 03 **:** | 2.11Maribor | 3.15Unentschieden | 3.02NK Celje | 14 |
Apr 03 02:45 | 2.27Queens Park | 3.19Unentschieden | 2.72Airdrieonians | 14 | |
Apr 03 02:45 | 3.47Dunfermline Athletic | 2.96Unentschieden | 2.02Livingston | 14 |
Apr 02 22:00 | 2.77VfB Stuttgart U19 | 3.36Unentschieden | 2.16Barcelona U19 | 14 | |
Apr 02 23:59 | 2.45AZ Alkmaar U19 | 3.34Unentschieden | 2.41Manchester City U19 | 14 |
Apr 02 21:45 | 1.86Al Sharjah | 3.28Unentschieden | 3.59Al Jazira Abu Dhabi | 14 | |
Apr 03 00:30 | 2.73Al Wasl Dubai | 3.17Unentschieden | 2.27Shabab Al Ahli Dubai | 14 |
Apr 03 02:00 | 1.20Al Qadisiyah Khobar | 5.60Unentschieden | 10.50Al Raed | 14 |
Apr 02 21:45 | 1.82Botev Plovdiv | 3.13Unentschieden | 3.97Beroe Stara Zagora | 14 | |
Apr 03 00:15 | 1.30CSKA Sofia | 4.55Unentschieden | 7.40Lokomotiv Sofia | 14 |
Apr 02 21:00 | 6.30Araz Nakhchivan PFK (n) | 3.81Unentschieden | 1.42Qarabag FK | 14 | |
Apr 02 23:30 | 2.67Neftchi Baku | 3.04Unentschieden | 2.39Sabah FK | 14 |
Apr 02 23:00 | 5.50FC Rukh Lviv | 3.72Unentschieden | 1.48Dynamo Kyiv | 14 | |
Apr 02 23:00 | 3.35Veres Rivne | 2.96Unentschieden | 2.06FC Polissya Zhytomyr | 14 |
Apr 03 01:00 | 4.45VFC Plauen | 3.43Unentschieden | 1.65SV Babelsberg 03 | 12 |
Apr 03 01:00 | 2.49FSV Mainz 05 Am | 3.16Unentschieden | 2.48FSV Frankfurt | 12 | |
Apr 03 01:00 | 2.34Eintracht Frankfurt Am | 3.20Unentschieden | 2.62TSV Steinbach Haiger | 12 |
Apr 03 00:30 | 2.67Aurora Pro Patria | 3.00Unentschieden | 2.41Atalanta U23 | 12 |
Apr 02 22:30 | 1.35Pakhtakor Tashkent | 4.00Unentschieden | 7.40Mashal Muborak | 12 |
Apr 02 23:59 | 2.14Al Zulfi FC | 2.92Unentschieden | 3.20Al Jandal SC | 12 | |
Apr 03 00:15 | 2.82Ohod Medina | 3.07Unentschieden | 2.26Al Safa FC | 12 | |
Apr 03 01:45 | 3.62Jeddah Club | 3.12Unentschieden | 1.91Al Hazem | 12 |
Apr 02 22:00 | 2.21Marek Dupnitsa | 2.89Unentschieden | 2.83CSKA 1948 Sofia II | 12 | |
Apr 02 22:00 | 1.64Minyor Pernik | 3.13Unentschieden | 4.48Fratria Varna | 12 |
Apr 02 23:00 | 2.79Adama Kenema | 2.64Unentschieden | 2.41Dire Dawa City | 12 |
Apr 02 23:59 | 2.04Slovan Bratislava | 3.13Unentschieden | 3.21Spartak Trnava | 14 |
Apr 02 22:00 | 1.61GKS Jastrzebie | 3.26Unentschieden | 4.42Olimpia Elblag | 12 |
Apr 02 22:00 | 1.83Stara Lubovna Redfox FC | 3.17Unentschieden | 3.46FC STK 1914 Samorin | 12 |
Apr 02 21:00 | 3.40Sangiuliano City Nova FC | 2.91Unentschieden | 1.95Casatese Merate | 12 | |
Apr 02 21:00 | 1.82AC Locri 1909 | 3.11Unentschieden | 3.58Igea Virtus Barcellona | 12 |
Apr 02 22:00 | 1.72Benfica U23 | 3.45Unentschieden | 4.01Sporting Lisbon U23 | 12 | |
Apr 02 22:00 | 2.19Estoril Praia U23 | 3.20Unentschieden | 2.84Vizela U23 | 12 |
Apr 03 09:30 | 1.98Vancouver Whitecaps | 3.11Unentschieden | 3.40Pumas U.N.A.M. | 14 | |
Apr 03 11:30 | 2.11Los Angeles FC | 3.27Unentschieden | 2.92Inter Miami CF | 14 |
Apr 03 03:00 | 1.89Atletico Tucuman (n) | 2.71Unentschieden | 4.48All Boys Floresta | 12 |
Apr 03 04:30 | 2.40Independiente Juniors | 2.78Unentschieden | 2.89Guayaquil City FC | 8 | |
Apr 03 08:00 | 2.43Gualaceo SC | 2.88Unentschieden | 2.75Leones del Norte | 12 |
Apr 03 03:00 | 3.76AC Milan | 2.15Unentschieden | 2.85Inter Milan | 22 |
Apr 03 03:30 | 3.35Atletico Madrid | 2.33Unentschieden | 2.68Barcelona | 22 |
Apr 03 02:45 | 2.56VfB Stuttgart | 2.41Unentschieden | 3.63RB Leipzig | 22 |
Apr 03 03:00 | 5.10AS Cannes | 2.19Unentschieden | 2.33Reims | 22 |
Apr 03 02:45 | 2.81Derby County | 1.94Unentschieden | 4.75Preston North End | 22 |
Apr 03 02:00 | 2.01Feyenoord | 2.36Unentschieden | 6.20Groningen | 22 |
Apr 03 02:30 | 2.74FC Zurich | 2.20Unentschieden | 3.80Lausanne Sports | 18 | |
Apr 03 02:30 | 2.17FC Sion | 2.32Unentschieden | 5.20FC Winterthur | 18 |
Apr 02 22:45 | 2.26Trabzonspor | 2.27Unentschieden | 4.18Bodrum FK | 18 | |
Apr 03 01:45 | 2.46Fenerbahce | 2.33Unentschieden | 3.50Galatasaray | 18 |
Apr 03 00:15 | 2.84LASK Linz | 2.13Unentschieden | 3.34Wolfsberger AC | 18 | |
Apr 03 02:30 | 2.16FK Austria Wien | 2.20Unentschieden | 4.91TSV Hartberg | 18 |
Apr 02 22:00 | 3.04Bengaluru FC | 2.04Unentschieden | 3.30FC Goa | 14 |
Apr 03 03:00 | 2.38Jagiellonia Bialystok (n) | 2.13Unentschieden | 4.28Wisla Krakow | 14 |
Apr 02 22:00 | 3.69CSM Resita | 2.02Unentschieden | 2.80AFC Hermannstadt | 14 | |
Apr 03 00:30 | 6.70Metalul Buzau (n) | 2.36Unentschieden | 1.82Rapid Bucuresti | 14 |
Apr 02 23:59 | 4.80Ruch Chorzow | 2.35Unentschieden | 2.05Legia Warszawa | 14 |
Apr 03 02:45 | 2.06Notts County | 2.47Unentschieden | 4.32Milton Keynes Dons | 14 |
Apr 02 23:59 | 3.22Aris Limassol | 1.99Unentschieden | 3.22Pafos FC | 14 | |
Apr 03 00:30 | 3.80APOEL Nicosia | 2.08Unentschieden | 2.65AEK Larnaca | 14 |
Apr 02 22:00 | 2.84OFI Crete | 2.03Unentschieden | 3.61Asteras Tripolis | 14 | |
Apr 03 01:30 | 2.45AEK Athens | 2.00Unentschieden | 4.67Olympiacos | 14 |
Apr 02 23:00 | 2.90Slaven Koprivnica | 2.08Unentschieden | 3.38Osijek | 14 | |
Apr 03 02:00 | 1.94Rijeka | 2.15Unentschieden | 7.00Istra 1961 Pula | 14 |
Apr 02 23:00 | 3.43Kisvarda FC | 2.37Unentschieden | 2.45Paksi FC | 14 | |
Apr 03 01:45 | 2.12Ferencvarosi | 2.23Unentschieden | 4.97Ujpest | 14 |
Apr 02 22:00 | 3.21NK Nafta 1903 | 2.10Unentschieden | 2.99NK Bravo | 14 | |
Apr 03 **:** | 2.74Maribor | 2.10Unentschieden | 3.56NK Celje | 14 |
Apr 03 02:45 | 2.68Queens Park | 2.21Unentschieden | 3.37Airdrieonians | 14 | |
Apr 03 02:45 | 4.23Dunfermline Athletic | 1.99Unentschieden | 2.62Livingston | 14 |
Apr 02 22:00 | 3.11VfB Stuttgart U19 | 2.50Unentschieden | 2.50Barcelona U19 | 14 | |
Apr 02 23:59 | 2.96AZ Alkmaar U19 | 2.34Unentschieden | 2.80Manchester City U19 | 14 |
Apr 02 21:45 | 2.37Al Sharjah | 2.24Unentschieden | 3.96Al Jazira Abu Dhabi | 14 | |
Apr 03 00:30 | 3.25Al Wasl Dubai | 2.16Unentschieden | 2.84Shabab Al Ahli Dubai | 14 |
Apr 03 02:00 | 1.59Al Qadisiyah Khobar | 2.62Unentschieden | 9.00Al Raed | 14 |
Apr 02 21:45 | 2.41Botev Plovdiv | 2.02Unentschieden | 4.73Beroe Stara Zagora | 14 | |
Apr 03 00:15 | 1.77CSKA Sofia | 2.46Unentschieden | 6.70Lokomotiv Sofia | 14 |
Apr 02 21:00 | 6.60Araz Nakhchivan PFK (n) | 2.20Unentschieden | 1.94Qarabag FK | 14 | |
Apr 02 23:30 | 3.30Neftchi Baku | 2.02Unentschieden | 3.07Sabah FK | 14 |
Apr 02 23:00 | 5.30FC Rukh Lviv | 2.18Unentschieden | 2.09Dynamo Kyiv | 14 | |
Apr 02 23:00 | 4.20Veres Rivne | 1.98Unentschieden | 2.63FC Polissya Zhytomyr | 14 |
Apr 03 01:00 | 4.99VFC Plauen | 2.19Unentschieden | 2.15SV Babelsberg 03 | 12 |
Apr 03 01:00 | 2.83FSV Mainz 05 Am | 2.22Unentschieden | 3.14FSV Frankfurt | 12 | |
Apr 03 01:00 | 2.83Eintracht Frankfurt Am | 2.27Unentschieden | 3.05TSV Steinbach Haiger | 12 |
Apr 03 00:30 | 3.32Aurora Pro Patria | 2.02Unentschieden | 3.08Atalanta U23 | 12 |
Apr 02 22:30 | 1.94Pakhtakor Tashkent | 2.16Unentschieden | 7.00Mashal Muborak | 12 |
Apr 02 23:59 | 2.76Al Zulfi FC | 1.94Unentschieden | 4.09Al Jandal SC | 12 | |
Apr 03 00:15 | 3.49Ohod Medina | 2.04Unentschieden | 2.90Al Safa FC | 12 | |
Apr 03 01:45 | 4.43Jeddah Club | 2.07Unentschieden | 2.41Al Hazem | 12 |
Apr 02 22:00 | 2.91Marek Dupnitsa | 1.93Unentschieden | 3.44CSKA 1948 Sofia II | 12 | |
Apr 02 22:00 | 2.40Minyor Pernik | 1.95Unentschieden | 4.51Fratria Varna | 12 |
Apr 02 23:00 | 3.63Adama Kenema | 1.75Unentschieden | 3.27Dire Dawa City | 12 |
Apr 02 23:59 | 2.46Slovan Bratislava | 2.19Unentschieden | 3.87Spartak Trnava | 14 |
Apr 02 22:00 | 2.21GKS Jastrzebie | 2.07Unentschieden | 4.61Olimpia Elblag | 12 |
Apr 02 22:00 | 2.27Stara Lubovna Redfox FC | 2.18Unentschieden | 3.95FC STK 1914 Samorin | 12 |
Apr 02 21:00 | 4.17Sangiuliano City Nova FC | 1.97Unentschieden | 2.47Casatese Merate | 12 | |
Apr 02 21:00 | 2.36AC Locri 1909 | 2.09Unentschieden | 3.98Igea Virtus Barcellona | 12 |
Apr 02 22:00 | 2.36Benfica U23 | 2.25Unentschieden | 3.92Sporting Lisbon U23 | 12 | |
Apr 02 22:00 | 2.67Estoril Praia U23 | 2.21Unentschieden | 3.39Vizela U23 | 12 |
Apr 03 09:30 | 2.42Vancouver Whitecaps | 2.17Unentschieden | 4.03Pumas U.N.A.M. | 14 | |
Apr 03 11:30 | 2.74Los Angeles FC | 2.25Unentschieden | 3.19Inter Miami CF | 14 |
Apr 03 03:00 | 2.56Atletico Tucuman (n) | 1.84Unentschieden | 5.30All Boys Floresta | 12 |
Apr 03 08:00 | 3.07Gualaceo SC | 1.95Unentschieden | 3.53Leones del Norte | 12 |
Apr 03 03:00 | 1.87+0.25AC Milan | 2.03-0.25Inter Milan | 22 | |
Apr 03 03:00 | 1.67+0.50AC Milan | 2.29-0.50Inter Milan | 22 | |
Apr 03 03:00 | 2.380.00AC Milan | 1.620.00Inter Milan | 22 | |
Apr 03 03:00 | 2.75-0.25AC Milan | 1.47+0.25Inter Milan | 22 |
Apr 03 03:30 | 1.89+0.25Atletico Madrid | 2.01-0.25Barcelona | 22 | |
Apr 03 03:30 | 1.69+0.50Atletico Madrid | 2.26-0.50Barcelona | 22 | |
Apr 03 03:30 | 2.280.00Atletico Madrid | 1.680.00Barcelona | 22 | |
Apr 03 03:30 | 2.61-0.25Atletico Madrid | 1.52+0.25Barcelona | 22 |
Apr 03 02:45 | 1.99-0.50VfB Stuttgart | 1.91+0.50RB Leipzig | 22 | |
Apr 03 02:45 | 1.73-0.25VfB Stuttgart | 2.20+0.25RB Leipzig | 22 | |
Apr 03 02:45 | 2.31-0.75VfB Stuttgart | 1.66+0.75RB Leipzig | 22 | |
Apr 03 02:45 | 1.490.00VfB Stuttgart | 2.690.00RB Leipzig | 22 |
Apr 03 03:00 | 1.96+0.75AS Cannes | 1.94-0.75Reims | 22 | |
Apr 03 03:00 | 2.23+0.50AS Cannes | 1.71-0.50Reims | 22 | |
Apr 03 03:00 | 1.64+1.00AS Cannes | 2.35-1.00Reims | 22 | |
Apr 03 03:00 | 2.63+0.25AS Cannes | 1.51-0.25Reims | 22 |
Apr 03 02:00 | 1.96-1.25Feyenoord | 1.94+1.25Groningen | 22 | |
Apr 03 02:00 | 1.69-1.00Feyenoord | 2.26+1.00Groningen | 22 | |
Apr 03 02:00 | 2.29-1.50Feyenoord | 1.67+1.50Groningen | 22 | |
Apr 03 02:00 | 1.53-0.75Feyenoord | 2.58+0.75Groningen | 22 |
Apr 03 03:15 | 2.01-2.25Benfica | 1.89+2.25Sporting Farense | 17 | |
Apr 03 03:15 | 1.72-2.00Benfica | 2.21+2.00Sporting Farense | 17 | |
Apr 03 03:15 | 2.28-2.50Benfica | 1.68+2.50Sporting Farense | 17 |
Apr 03 02:30 | 1.88-0.25FC Zurich | 2.02+0.25Lausanne Sports | 18 | |
Apr 03 02:30 | 2.20-0.50FC Zurich | 1.73+0.50Lausanne Sports | 18 | |
Apr 03 02:30 | 1.570.00FC Zurich | 2.490.00Lausanne Sports | 18 | |
Apr 03 02:30 | 1.83-0.75FC Sion | 2.07+0.75FC Winterthur | 18 | |
Apr 03 02:30 | 2.12-1.00FC Sion | 1.79+1.00FC Winterthur | 18 | |
Apr 03 02:30 | 2.44-1.25FC Sion | 1.59+1.25FC Winterthur | 18 |
Apr 02 22:45 | 1.98-0.75Trabzonspor | 1.90+0.75Bodrum FK | 18 | |
Apr 02 22:45 | 1.68-0.50Trabzonspor | 2.25+0.50Bodrum FK | 18 | |
Apr 02 22:45 | 2.26-1.00Trabzonspor | 1.67+1.00Bodrum FK | 18 | |
Apr 03 01:45 | 2.04-0.50Fenerbahce | 1.84+0.50Galatasaray | 18 | |
Apr 03 01:45 | 1.77-0.25Fenerbahce | 2.12+0.25Galatasaray | 18 | |
Apr 03 01:45 | 2.35-0.75Fenerbahce | 1.62+0.75Galatasaray | 18 |
Apr 02 22:00 | 1.780.00Bengaluru FC | 2.040.00FC Goa | 14 | |
Apr 02 22:00 | 2.17-0.25Bengaluru FC | 1.67+0.25FC Goa | 14 |
Apr 03 03:00 | 1.85-0.50Jagiellonia Bialystok (n) | 1.97+0.50Wisla Krakow | 14 | |
Apr 03 03:00 | 2.12-0.75Jagiellonia Bialystok (n) | 1.71+0.75Wisla Krakow | 14 |
Apr 02 23:59 | 1.79+1.25Ruch Chorzow | 2.03-1.25Legia Warszawa | 14 | |
Apr 02 23:59 | 2.11+1.00Ruch Chorzow | 1.72-1.00Legia Warszawa | 14 |
Apr 03 02:45 | 1.85-0.75Notts County | 2.03+0.75Milton Keynes Dons | 14 | |
Apr 03 02:45 | 2.12-1.00Notts County | 1.77+1.00Milton Keynes Dons | 14 |
Apr 02 23:59 | 1.930.00Aris Limassol | 1.930.00Pafos FC | 14 | |
Apr 02 23:59 | 2.33-0.25Aris Limassol | 1.61+0.25Pafos FC | 14 | |
Apr 03 00:30 | 2.03+0.25APOEL Nicosia | 1.83-0.25AEK Larnaca | 14 | |
Apr 03 00:30 | 1.77+0.50APOEL Nicosia | 2.09-0.50AEK Larnaca | 14 |
Apr 02 22:00 | 2.05-0.25OFI Crete | 1.83+0.25Asteras Tripolis | 14 | |
Apr 02 22:00 | 1.680.00OFI Crete | 2.250.00Asteras Tripolis | 14 | |
Apr 03 01:30 | 1.89-0.50AEK Athens | 1.99+0.50Olympiacos | 14 | |
Apr 03 01:30 | 2.19-0.75AEK Athens | 1.72+0.75Olympiacos | 14 |
Apr 02 23:00 | 2.04-0.25Slaven Koprivnica | 1.78+0.25Osijek | 14 | |
Apr 02 23:00 | 1.680.00Slaven Koprivnica | 2.160.00Osijek | 14 | |
Apr 03 02:00 | 1.95-1.25Rijeka | 1.87+1.25Istra 1961 Pula | 14 | |
Apr 03 02:00 | 1.61-1.00Rijeka | 2.26+1.00Istra 1961 Pula | 14 |
Apr 02 23:00 | 1.85+0.50Kisvarda FC | 1.97-0.50Paksi FC | 14 | |
Apr 02 23:00 | 2.13+0.25Kisvarda FC | 1.70-0.25Paksi FC | 14 | |
Apr 03 01:45 | 1.83-1.00Ferencvarosi | 1.99+1.00Ujpest | 14 | |
Apr 03 01:45 | 2.14-1.25Ferencvarosi | 1.69+1.25Ujpest | 14 |
Apr 02 22:00 | 2.020.00NK Nafta 1903 | 1.800.00NK Bravo | 14 | |
Apr 02 22:00 | 1.64+0.25NK Nafta 1903 | 2.21-0.25NK Bravo | 14 | |
Apr 03 **:** | 2.01-0.25Maribor | 1.81+0.25NK Celje | 14 | |
Apr 03 **:** | 1.590.00Maribor | 2.290.00NK Celje | 14 |
Apr 03 02:00 | 1.90-1.75Al Qadisiyah Khobar | 1.98+1.75Al Raed | 14 | |
Apr 03 02:00 | 2.19-2.00Al Qadisiyah Khobar | 1.72+2.00Al Raed | 14 |
Apr 03 01:00 | 2.20+0.50VFC Plauen | 1.65-0.50SV Babelsberg 03 | 12 |
Apr 03 01:00 | 1.66+0.25FSV Mainz 05 Am | 2.19-0.25FSV Frankfurt | 12 | |
Apr 03 01:00 | 1.800.00Eintracht Frankfurt Am | 2.020.00TSV Steinbach Haiger | 12 |
Apr 03 00:30 | 2.010.00Aurora Pro Patria | 1.810.00Atalanta U23 | 12 |
Apr 02 22:30 | 1.95-1.25Pakhtakor Tashkent | 1.87+1.25Mashal Muborak | 12 |
Apr 02 23:59 | 1.90-0.25Al Zulfi FC | 1.92+0.25Al Jandal SC | 12 | |
Apr 03 00:15 | 1.80+0.25Ohod Medina | 2.02-0.25Al Safa FC | 12 | |
Apr 03 01:45 | 1.92+0.50Jeddah Club | 1.90-0.50Al Hazem | 12 |
Apr 02 22:00 | 1.99-0.25Marek Dupnitsa | 1.79+0.25CSKA 1948 Sofia II | 12 | |
Apr 02 22:00 | 1.94-0.75Minyor Pernik | 1.84+0.75Fratria Varna | 12 |
Apr 02 21:00 | 1.830.00Stellenbosch FC (n) | 1.990.00Zamalek | 12 | |
Apr 02 23:59 | 1.93-0.50Al Masry (n) | 1.89+0.50Simba Dar es Salaam | 12 | |
Apr 02 23:59 | 1.920.00CS Constantine | 1.900.00USM Alger | 12 | |
Apr 02 23:59 | 1.990.00ASEC Mimosas | 1.830.00RS Berkane | 12 |
Apr 02 23:00 | 2.040.00Adama Kenema | 1.740.00Dire Dawa City | 12 |
Apr 03 01:00 | 2.00-0.25Vllaznia Shkoder | 1.74+0.25FC Dinamo City | 5 |
Apr 02 23:59 | 2.03-0.50Slovan Bratislava | 1.79+0.50Spartak Trnava | 14 | |
Apr 02 23:59 | 1.73-0.25Slovan Bratislava | 2.09+0.25Spartak Trnava | 14 |
Apr 02 22:00 | 1.89-0.75GKS Jastrzebie | 1.89+0.75Olimpia Elblag | 12 |
Apr 02 22:00 | 1.82-0.50Stara Lubovna Redfox FC | 1.96+0.50FC STK 1914 Samorin | 12 |
Apr 02 21:00 | 1.84+0.50Sangiuliano City Nova FC | 1.94-0.50Casatese Merate | 12 | |
Apr 02 21:00 | 1.81-0.50AC Locri 1909 | 1.97+0.50Igea Virtus Barcellona | 12 |
Apr 02 22:00 | 1.71-0.50Benfica U23 | 2.12+0.50Sporting Lisbon U23 | 12 | |
Apr 02 22:00 | 1.97-0.25Estoril Praia U23 | 1.85+0.25Vizela U23 | 12 |
Apr 03 03:00 | 1.88-0.50Atletico Tucuman (n) | 1.94+0.50All Boys Floresta | 12 |
Apr 03 04:30 | 2.09-0.25Independiente Juniors | 1.73+0.25Guayaquil City FC | 8 | |
Apr 03 08:00 | 1.790.00Gualaceo SC | 2.030.00Leones del Norte | 12 |
Apr 03 07:00 | 1.86-0.25Chattanooga FC | 1.96+0.25Chattanooga Red Wolves SC | 12 | |
Apr 03 07:30 | 1.72+0.25Forward Madison FC | 2.11-0.25FC Tulsa | 12 | |
Apr 03 07:00 | 2.03-0.25Greenville Triumph SC | 1.79+0.25One Knoxville SC | 12 |
Apr 03 03:00 | 2.230.00AC Milan | 1.690.00Inter Milan | 22 | |
Apr 03 03:00 | 1.62+0.25AC Milan | 2.35-0.25Inter Milan | 22 | |
Apr 03 03:00 | 1.43+0.50AC Milan | 2.81-0.50Inter Milan | 22 |
Apr 03 03:30 | 2.190.00Atletico Madrid | 1.720.00Barcelona | 22 | |
Apr 03 03:30 | 1.69+0.25Atletico Madrid | 2.23-0.25Barcelona | 22 | |
Apr 03 03:30 | 2.78-0.25Atletico Madrid | 1.44+0.25Barcelona | 22 |
Apr 03 02:45 | 2.08-0.25VfB Stuttgart | 1.80+0.25RB Leipzig | 22 | |
Apr 03 02:45 | 1.540.00VfB Stuttgart | 2.510.00RB Leipzig | 22 | |
Apr 03 02:45 | 2.53-0.50VfB Stuttgart | 1.53+0.50RB Leipzig | 22 |
Apr 03 03:00 | 1.96+0.25AS Cannes | 1.92-0.25Reims | 22 | |
Apr 03 03:00 | 1.64+0.50AS Cannes | 2.31-0.50Reims | 22 | |
Apr 03 03:00 | 3.040.00AS Cannes | 1.370.00Reims | 22 |
Apr 03 02:45 | 2.21-0.25Derby County | 1.70+0.25Preston North End | 22 | |
Apr 03 02:45 | 1.510.00Derby County | 2.580.00Preston North End | 22 | |
Apr 03 02:45 | 2.78-0.50Derby County | 1.44+0.50Preston North End | 22 |
Apr 03 02:00 | 2.00-0.50Feyenoord | 1.88+0.50Groningen | 22 | |
Apr 03 02:00 | 1.61-0.25Feyenoord | 2.36+0.25Groningen | 22 | |
Apr 03 02:00 | 2.38-0.75Feyenoord | 1.60+0.75Groningen | 22 |
Apr 03 03:15 | 2.06-1.00Benfica | 1.82+1.00Sporting Farense | 17 | |
Apr 03 03:15 | 1.69-0.75Benfica | 2.23+0.75Sporting Farense | 17 |
Apr 03 02:30 | 2.23-0.25FC Zurich | 1.69+0.25Lausanne Sports | 18 | |
Apr 03 02:30 | 1.640.00FC Zurich | 2.310.00Lausanne Sports | 18 | |
Apr 03 02:30 | 1.77-0.25FC Sion | 2.12+0.25FC Winterthur | 18 | |
Apr 03 02:30 | 2.16-0.50FC Sion | 1.74+0.50FC Winterthur | 18 |
Apr 02 22:45 | 1.87-0.25Trabzonspor | 1.99+0.25Bodrum FK | 18 | |
Apr 02 22:45 | 2.25-0.50Trabzonspor | 1.66+0.50Bodrum FK | 18 | |
Apr 03 01:45 | 2.17-0.25Fenerbahce | 1.71+0.25Galatasaray | 18 | |
Apr 03 01:45 | 1.600.00Fenerbahce | 2.350.00Galatasaray | 18 |
Apr 02 22:00 | 1.820.00Bengaluru FC | 2.000.00FC Goa | 14 |
Apr 03 03:00 | 1.98-0.25Jagiellonia Bialystok (n) | 1.84+0.25Wisla Krakow | 14 |
Apr 02 22:00 | 2.210.00CSM Resita | 1.640.00AFC Hermannstadt | 14 | |
Apr 03 00:30 | 2.01+0.50Metalul Buzau (n) | 1.81-0.50Rapid Bucuresti | 14 |
Apr 02 23:59 | 1.78+0.50Ruch Chorzow | 2.04-0.50Legia Warszawa | 14 |
Apr 03 02:45 | 1.77-0.25Notts County | 2.09+0.25Milton Keynes Dons | 14 |
Apr 02 23:59 | 1.930.00Aris Limassol | 1.930.00Pafos FC | 14 | |
Apr 03 00:30 | 1.69+0.25APOEL Nicosia | 2.20-0.25AEK Larnaca | 14 |
Apr 02 22:00 | 1.690.00OFI Crete | 2.200.00Asteras Tripolis | 14 | |
Apr 03 01:30 | 2.02-0.25AEK Athens | 1.84+0.25Olympiacos | 14 |
Apr 02 23:00 | 1.750.00Slaven Koprivnica | 2.070.00Osijek | 14 | |
Apr 03 02:00 | 1.93-0.50Rijeka | 1.89+0.50Istra 1961 Pula | 14 |
Apr 02 23:00 | 1.74+0.25Kisvarda FC | 2.08-0.25Paksi FC | 14 | |
Apr 03 01:45 | 2.11-0.50Ferencvarosi | 1.72+0.50Ujpest | 14 |
Apr 02 22:00 | 1.990.00NK Nafta 1903 | 1.830.00NK Bravo | 14 | |
Apr 03 **:** | 1.710.00Maribor | 2.120.00NK Celje | 14 |
Apr 03 02:45 | 1.680.00Queens Park | 2.160.00Airdrieonians | 14 | |
Apr 03 02:45 | 1.71+0.25Dunfermline Athletic | 2.12-0.25Livingston | 14 |
Apr 02 22:00 | 1.69+0.25VfB Stuttgart U19 | 2.14-0.25Barcelona U19 | 14 | |
Apr 02 23:59 | 1.970.00AZ Alkmaar U19 | 1.850.00Manchester City U19 | 14 |
